Lanza tu producto. Stac se convierte en la infraestructura de IA detrás de él.
Construye. Stac se encarga del resto.
Precios
Planes que escalan contigo
Elige la capacidad que se adapta a lo que construyes. El mismo precio fijo cada mes.
Go
Tu primer producto con IA en producción.
$25/mes
- Modelo de IA Qwen 3.5
- Instrucciones personalizadas para tu producto
- Búsqueda en documentos (RAG)
- 5 claves de API
Más popular
Pro
Modelo más capaz para un producto que tus clientes usan todos los días.
$65/mes
Todo lo de Go, más:
- Modelo de IA Qwen 3.8, para tu producto y para programar
- Búsqueda en documentos ampliada
- Control total sobre el comportamiento de las respuestas
- 25 claves de API
Max
PróximamenteModelo entrenado con tus datos, para operar a escala.
$180/mes
Todo lo de Pro, más:
- Modelo de IA Kimi K3
- Fine-tuning con tus propios datos
- Claves y comportamientos separados por cliente o proyecto
- 50 claves de API
Enterprise
Capacidad y contrato diseñados para tu operación.
Personalizado
Todo lo de Max, más:
- Modelo de IA personalizado
- Capacidad dimensionada para tu volumen
- Entornos y claves de API ilimitados
- Fine-tuning ilimitado
- Cumplimiento de LGPD por contrato
- Registros de auditoría completos
- Controles de acceso por usuario y equipo
- Soporte prioritario con SLA
- Gestor de cuenta dedicado
Para información sobre nuestras políticas, incluidos reembolsos, cancelación de suscripción, límites de tasa y SLA, visita nuestra página de políticas.
Compara los planes
Compara funciones por plan
Compara fácilmente las funciones de todos los planes disponibles.
| Función | Go | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de IA | Qwen 3.5 | Qwen 3.8 | Kimi K3 | Personalizado |
| Capacidad de GPU dedicada, siempre activa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes y tokens ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Claves de API / entornos | 5 | 25 | 50 | Personalizado |
| Búsqueda en documentos (RAG) ampliada | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Archivos en la base de conocimiento | 5 | 20 | 50 | Personalizado |
| Control total del comportamiento de las respuestas de IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fine-tuning con tus propios datos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fine-tuning ilimitado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cumplimiento de LGPD mediante contrato | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Registros de auditoría completos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Controles de acceso por usuario/equipo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte prioritario con SLA | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestor de cuenta dedicado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Límite de archivo (extracción de documentos) | 8 MB | 15 MB | 25 MB | Personalizado |
| Páginas por solicitud (extracción de documentos) | 15 | 30 | 50 | Personalizado |
| Límite de archivo (extracción de imágenes) | 5 MB | 10 MB | 15 MB | Personalizado |
| Límite de HTML (generación de PDF) | 2 MB | 5 MB | 8 MB | Personalizado |
| Páginas por PDF generado | 20 | 50 | 75 | Personalizado |
| Límite de solicitudes | 60/min | 120/min | 300/min | Personalizado |
FAQ